Skip to content
🖍️
ColorPrint
🔎
Browse
Categories
♥ Saved
🌙
☰
Coloring Pages
Preschool & Kindergarten
Worksheets by Grade
Math
Reading & Writing
Puzzles & Games
Teachers & Classrooms
Planners & Calendars
Home & Everyday Life
Money & Budgeting
Business & Office
Health, Wellness & Seniors
Holidays & Seasons
Parties, Cards & Events
Crafts & Creative Templates
Languages, Culture & Religion
Utility Printables
By type →
Home
/
Grade 4 Place Value & Number Sense
/
Comparing & Ordering
Comparing & Ordering Printables
Comparing & Ordering 32 free to print or download.
32 printables
Sort
Popular
Newest
A–Z
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 1
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 5,267 ▢ 9,214
2) 2,456 ▢ 3,518
3) 5,655 ▢ 5,635
4) 7,769 ▢ 5,908
5) 9,133 ▢ 1,580
6) 4,862 ▢ 2,848
7) 6,918 ▢ 2,051
8) 4,115 ▢ 2,613
9) 7,067 ▢ 4,018
10) 8,213 ▢ 2,995
11) 4,387 ▢ 9,405
12) 7,062 ▢ 4,169
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 1
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 2
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 9,920 ▢ 8,813
2) 6,676 ▢ 8,349
3) 7,087 ▢ 4,962
4) 9,843 ▢ 7,390
5) 8,292 ▢ 6,675
6) 2,788 ▢ 7,652
7) 6,006 ▢ 7,870
8) 5,204 ▢ 7,899
9) 8,939 ▢ 6,989
10) 7,563 ▢ 7,081
11) 8,882 ▢ 2,297
12) 9,751 ▢ 5,406
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 2
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 3
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 8,904 ▢ 4,543
2) 5,186 ▢ 8,068
3) 9,320 ▢ 8,730
4) 5,798 ▢ 4,025
5) 4,858 ▢ 1,156
6) 4,115 ▢ 4,978
7) 9,298 ▢ 6,533
8) 3,733 ▢ 2,452
9) 7,889 ▢ 8,073
10) 4,845 ▢ 1,700
11) 4,199 ▢ 1,150
12) 1,806 ▢ 4,490
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 3
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 4
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 3,206 ▢ 9,490
2) 6,762 ▢ 1,372
3) 8,355 ▢ 5,856
4) 1,869 ▢ 1,115
5) 7,859 ▢ 1,509
6) 1,951 ▢ 5,138
7) 4,657 ▢ 9,251
8) 4,893 ▢ 3,098
9) 8,924 ▢ 2,283
10) 3,718 ▢ 4,916
11) 1,356 ▢ 6,918
12) 1,569 ▢ 2,963
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 4
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 5
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 5,427 ▢ 4,850
2) 2,952 ▢ 4,965
3) 6,609 ▢ 6,454
4) 2,999 ▢ 4,235
5) 8,183 ▢ 6,411
6) 5,598 ▢ 9,895
7) 6,652 ▢ 6,890
8) 6,204 ▢ 7,100
9) 8,973 ▢ 7,189
10) 6,349 ▢ 9,447
11) 4,654 ▢ 7,835
12) 4,997 ▢ 6,212
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 5
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 6
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 2,605 ▢ 6,545
2) 2,615 ▢ 5,464
3) 4,280 ▢ 1,420
4) 8,772 ▢ 1,469
5) 4,990 ▢ 8,053
6) 5,250 ▢ 8,306
7) 4,965 ▢ 4,202
8) 5,573 ▢ 2,808
9) 4,388 ▢ 1,250
10) 8,524 ▢ 9,618
11) 4,868 ▢ 4,758
12) 7,371 ▢ 4,448
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 6
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 7
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 1,730 ▢ 6,533
2) 3,609 ▢ 3,261
3) 5,312 ▢ 7,981
4) 6,235 ▢ 1,384
5) 8,772 ▢ 4,059
6) 2,931 ▢ 9,212
7) 9,211 ▢ 2,437
8) 8,463 ▢ 5,184
9) 8,318 ▢ 5,917
10) 3,323 ▢ 9,566
11) 4,271 ▢ 5,323
12) 6,523 ▢ 8,777
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 7
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 8
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 5,736 ▢ 7,216
2) 5,816 ▢ 6,683
3) 1,573 ▢ 8,767
4) 2,783 ▢ 2,477
5) 4,428 ▢ 4,694
6) 1,873 ▢ 4,415
7) 7,298 ▢ 5,520
8) 8,262 ▢ 2,047
9) 1,175 ▢ 9,946
10) 6,695 ▢ 2,768
11) 6,028 ▢ 1,242
12) 7,285 ▢ 2,172
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 8
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 9
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 4,518 ▢ 6,694
2) 7,785 ▢ 2,784
3) 8,632 ▢ 6,354
4) 7,813 ▢ 5,175
5) 5,850 ▢ 7,239
6) 4,021 ▢ 1,006
7) 9,223 ▢ 2,291
8) 1,126 ▢ 7,825
9) 5,695 ▢ 3,807
10) 7,151 ▢ 4,986
11) 6,170 ▢ 6,109
12) 5,062 ▢ 3,857
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 9
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 10
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 3,458 ▢ 7,389
2) 7,312 ▢ 1,599
3) 5,969 ▢ 7,924
4) 8,189 ▢ 6,689
5) 8,305 ▢ 1,850
6) 3,799 ▢ 1,122
7) 6,992 ▢ 2,499
8) 3,894 ▢ 7,696
9) 9,593 ▢ 6,320
10) 4,618 ▢ 9,065
11) 9,837 ▢ 4,193
12) 7,319 ▢ 5,862
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 10
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 11
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 4,541 ▢ 7,807
2) 4,090 ▢ 5,845
3) 3,251 ▢ 3,860
4) 5,086 ▢ 9,543
5) 3,070 ▢ 2,110
6) 8,894 ▢ 1,900
7) 8,962 ▢ 5,625
8) 4,632 ▢ 7,983
9) 4,685 ▢ 1,814
10) 3,688 ▢ 8,140
11) 8,632 ▢ 5,938
12) 1,758 ▢ 3,690
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 11
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 12
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 8,903 ▢ 7,314
2) 2,406 ▢ 8,471
3) 8,448 ▢ 5,447
4) 4,872 ▢ 4,232
5) 7,178 ▢ 4,394
6) 6,157 ▢ 6,281
7) 5,879 ▢ 5,063
8) 5,446 ▢ 4,395
9) 9,086 ▢ 6,209
10) 1,730 ▢ 4,554
11) 4,672 ▢ 4,186
12) 7,982 ▢ 2,082
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 12
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 13
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 7,886 ▢ 7,228
2) 4,744 ▢ 1,844
3) 6,827 ▢ 9,872
4) 5,306 ▢ 2,971
5) 6,833 ▢ 5,055
6) 3,828 ▢ 8,812
7) 6,901 ▢ 1,229
8) 4,047 ▢ 4,904
9) 7,890 ▢ 6,822
10) 9,092 ▢ 2,465
11) 1,517 ▢ 3,546
12) 9,172 ▢ 9,272
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 13
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 14
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 6,178 ▢ 3,203
2) 7,754 ▢ 9,234
3) 7,774 ▢ 7,844
4) 3,920 ▢ 2,985
5) 3,113 ▢ 4,862
6) 6,468 ▢ 3,141
7) 7,005 ▢ 5,202
8) 5,376 ▢ 9,082
9) 6,187 ▢ 9,954
10) 3,163 ▢ 1,735
11) 6,895 ▢ 6,052
12) 4,610 ▢ 3,569
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 14
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 15
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 1,284 ▢ 5,648
2) 7,302 ▢ 4,636
3) 6,627 ▢ 5,107
4) 3,820 ▢ 9,821
5) 2,648 ▢ 2,622
6) 2,765 ▢ 6,099
7) 4,678 ▢ 1,497
8) 1,033 ▢ 7,007
9) 1,365 ▢ 3,710
10) 5,015 ▢ 1,479
11) 9,112 ▢ 1,084
12) 8,994 ▢ 4,422
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 15
Ages 8–11
♡
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 16
Name
Score
Compare using >, < or =.
1) 3,733 ▢ 4,188
2) 6,542 ▢ 5,512
3) 1,586 ▢ 1,212
4) 9,655 ▢ 8,015
5) 8,052 ▢ 5,601
6) 2,920 ▢ 1,837
7) 3,922 ▢ 6,914
8) 2,132 ▢ 8,014
9) 4,977 ▢ 4,485
10) 8,898 ▢ 4,077
11) 3,721 ▢ 8,062
12) 5,161 ▢ 3,981
➗
Math Worksheet
Comparing Numbers (4-Digit) — Set 16
Ages 8–11
Show more (16 left)
More grade 4 place value & number sense
Place Value & Digit Value
Expanded Form
Standard Form
Word Form
Rounding
Number Sense Review